| Lieu d'origine: | Shandong, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | PET strap band extrusion line |
| Certification: | CE , ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SJ90 |
| Documents: | Brochure du produit PDF |
| Quantité de commande min: | 1 Ensemble |
| Prix: | USD55000-USD85000 |
| Détails d'emballage: | selon le client |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | > 5 SETS |
| Code SH: | 84772090 | Largeur du produit: | 9-19mm |
|---|---|---|---|
| Colis de transport: | Paquet d'exportation | Épaisseur du produit: | 0.5-1.5mm |
| Structure du canal à vis: | - Une vis profonde. | Évacuation: | Évacuation |
| Je vais me faire foutre!: | À vis unique | Marque de l'onduleur: | ABB/Delta |
| Mettre en évidence: | Ligne de production de bandes de sangles en PET,Ligne d'extrusion de bande de courroie d'ANIMAL FAMILIER |
||
Paramètres techniques :
| Modèle et paramètres | 75 | 90 |
| Quantité de ruban d'emballage | 1 | 2 |
| Spécifications du feuillard d'emballage | 9.5-19mm | 9.5-19mm |
| Sortie maximale | environ 100 kg/h | environ 180 kg/h |
| Débit d'eau de refroidissement | 0.6m³/h | 0.6m³/h |
| Consommation d'air comprimé | 0.25m³/min | 0.25m³/min |
| Pression de l'air comprimé | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Puissance totale installée de l'équipement | 230W | 300W |
| Longueur de la ligne | environ 32-35 mètres | environ 45 mètres |
![]()
![]()
![]()
Profil de l'entreprise et exposition
Qingdao Changyue Plastic Machinery Co., Ltd est un fabricant professionnel de machines d'extrusion de plastique situé dans la ville de Qingdao - une belle ville balnéaire. Nous utilisons les dernières technologies. Nos produits comprennent des machines à tubes en plastique, des machines à profilés en plastique, des machines à feuilles de plastique, des machines à panneaux de plastique, des lignes de feuillard en PP PET. Lignes de feuillard Geostrap. Nos machines ont été exportées vers plus de 30 pays, dont le Canada, les États-Unis, la Russie, la Bulgarie, la Turquie, l'Inde, le Koweït, l'Arabie saoudite, le Népal, le Sri Lanka, Israël, le Nigeria, le Rwanda, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, etc.