Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changyue |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
Modèle N°.: | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
taille de l'extrudeuse: | 51/105 | la cavité: | Deux cavités |
Diamètre du tuyau: | 16 à 50 mm | Paquet de transport: | Paquet d'exportation |
Spécification: | 15-40 millimètres | Marque déposée: | HLD |
Origine: | Qingdao, en Chine | Code du SH: | 84772090 |
Capacité d'approvisionnement: | 100 kg/h heures | Type de produit: | Tuyau de PVC |
Je me fous de toi.: | à double vis | Automatisation: | Automatique |
L'informatisation: | L'informatisation | Certification: | CE, ISO9001:2008 |
Personnalisé: | Personnalisé | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence: | machine d'extrusion de tuyaux personnalisée,machine à extruder des tuyaux informatisée,Machine d'extrusion de tuyaux en plastique personnalisée |
machine de fabrication de tuyaux électriques en PVC / CPVC à quatre cavités / ligne de production
machine de fabrication de tubes à conduites électriques en PVC à quatre cavités
Ligne de production de tuyaux de conduites en PVC quatre cavités
Ligne de production d'extrusion de tuyaux à deux cavités en PVC 16-50 mm
Ligne de machines pour l'extrusion de tubes en PVC
Machine de fabrication de tubes à double conduit en PVC
Ligne d'extrusion à double tuyau en PVC
Prix compétitif pour la machine de fabrication de tuyaux en PVC UPVC/ ligne de production de tuyaux en PVC/ machine de fabrication de tuyaux en PVC
Ligne de machine d'extrusion de tuyaux en PVC CPVC UPVC
Ligne de production de tubes en PVC/machine à extruder
Machines pour la fabrication de tuyaux en PVC
machines d'extrusion de tubes à conduits électriques en PVC
Ligne de production de tuyaux de conduites électriques en PVC
Modèle | Diamètre du tuyau | Produits | Vitesse maximale | Moteur | Longueur totale |
SJSZ-51/105 est une marque de véhicule. | 16 à 50 mm | 80 à 120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kw | 22m |
SJSZ-65/132 est une marque de véhicule. | 50 à 110 mm | 200 à 300 kg/h | 8 m/min*2 | 537 kW | 23m |