Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changyue |
Certification: | ISO9001 |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
Modèle N°.: | 65/33 | Mode d'alimentation: | Un seul aliment |
---|---|---|---|
Structure de l'assemblée: | Type distinct extrudeuse | Je vais me faire foutre!: | À vis unique |
Système d'engagement: | Plein Intermeshing | Structure du canal à vis: | - Une vis profonde. |
Évacuation: | Évacuation | Automatisation: | Automatique |
L'informatisation: | L'informatisation | Paquet de transport: | film |
Spécification: | 20-63mm | Marque déposée: | Hyd |
Origine: | Shandong, Chine | Taper: | extrudeuse de tuyaux |
Plastique transformé: | Le PE | Type de produit: | Machine de moulage par extrusion |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. | ||
Mettre en évidence: | 160 kg/h ligne d'extrusion de tuyaux PPR,120 kg/h pour la ligne d'extrusion de tubes ppr,160 kg/h PPR Machine d'extrusion de tuyaux |
65/33 Machine de moulage par extrusion essentielle pour la ligne de production de tuyaux PPR
Ligne de production de tuyaux PPR
Description du produit
1.PLC, haut niveau d'automatisation
2.Il adopte une tige de vis spéciale pour obtenir un bon résultat de fiction plastique.
3.Adopter une tête de moteur en spirale composée, effaçant efficacement la fonction de mémoire du matériau
4- Étalonnage sous vide, contrôle de température constante, élimination de la contrainte du tuyau
5.Adoptez la tête de co-extrusion pour améliorer le tube avec la ligne de couleur
6. Haute capacité d'extrusion, faible consommation d'énergie
Paramètre technique
la plage de tuyauterie ((mm) | 20 à 63 | 20 à 110 | 50 à 160 | 16 à 32 |
modèle d'extrudeuse | SJ65, SJ25 | SJ75, SJ25 | SJ90, SJ25 | SJ65 |
puissance de l'extrudeuse (kw) | 94 | 175 | 215 | 75 |
Max.sortie ((kg/h) | 120 | 160 | 230 | 100 |