| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Changyue |
| Documents: | Brochure du produit PDF |
| Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
| Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
| Modèle N°.: | SJ 75 | Marque de l'onduleur: | DELTA |
|---|---|---|---|
| Marque principale du moteur: | Réglage de la charge | Paquet de transport: | Paquet d'exportation |
| Spécification: | 40-100 millimètres | Marque déposée: | Changyue |
| Origine: | Qingdao, en Chine | Code du SH: | 84772090 |
| Capacité d'approvisionnement: | 150 à 200 kg/h | Taille du colis: | 3500.00cm * 300.00cm * 350.00cm |
| Poids brut du colis: | 7500.000kg | Produit fini: | Résistant à la corrosion |
| puissance d'installation de la machine: | 150 kilowatts | Force de courroie: | 30 à 100 KN |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
| : | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
| Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. | ||
| Mettre en évidence: | machine de géo-extrusion par géostrap,machine à extruder en plastique à géostrap,machine de géo-extrusion personnalisée |
||
Ligne de fabrication de bandes de fibres PET / machine de fabrication de bandes de fibres géo