Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changyue |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
Modèle N°.: | 65/132 | taille de l'extrudeuse: | 65/132 |
---|---|---|---|
Longueur de la table d'étalonnage: | 6 m | Produit fini: | Cadre de porte en PVC / WPC |
Sortie machine: | 180-250 kg/h heure | Paquet de transport: | emballage à l'exportation par film |
Spécification: | 65/132 | Marque déposée: | hualide |
Origine: | Qingdao en Chine | Code du SH: | 84772090 |
Capacité d'approvisionnement: | 200 à 300 kg/h | Type de produit: | Profil en PVC |
Je vais me faire foutre!: | à double vis | Automatisation: | Automatique |
L'informatisation: | L'informatisation | Certification: | CE, ISO9001:2008 |
Personnalisé: | Personnalisé | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence: | 65/132 Chaîne de production de cartons mousseux,65/132 Ligne d'extrusion de profilé de fenêtre en PVC,250 kg/h ligne d'extrusion de profilé de fenêtre en PVC |
Ligne de production personnalisée de cadres de portes en Wpvc pour le marché indien
Nom de l'article | composante | quantité |
1 | extrudeuse à double vis | 1 série |
2 | moule | Comme vous le souhaitez |
3 | réservoir d'étalonnage sous vide | 1 série |
4 | machine à décharger | 1 série |
5 | coupeuse | 1 série |
6 | étagère | 1 série |
Modèle | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
largeur maximale de la production ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
modèle d'extrudeuse | SJSZ55/110 est une marque de véhicule | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | SJSZ65/132 Pour les pièces détachées | SJSZ80/156 est le numéro | SJSZ80/156 est le numéro |
capacité ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
puissance de l'extrudeuse (kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
eau de refroidissement ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Air comprimé ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |