| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Changyue |
| Documents: | Brochure du produit PDF |
| Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
| Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
| Modèle N°.: | SJ90 | Système d'engagement: | Plein Intermeshing |
|---|---|---|---|
| Structure du canal à vis: | - Une vis profonde. | Évacuation: | Évacuation |
| Automatisation: | Automatique | L'informatisation: | L'informatisation |
| Service après-vente fourni: | Des ingénieurs prêts à servir à l'étranger | Paquet de transport: | film |
| Spécification: | 35*3,5*3,5m | Marque déposée: | Hyd |
| Origine: | Shandong, Chine | Taper: | extrudeuse de tuyaux |
| Plastique transformé: | PP | Type de produit: | Machine de moulage par extrusion |
| Mode d'alimentation: | Un seul aliment | Structure de l'assemblée: | Type distinct extrudeuse |
| Je vais me faire foutre!: | Vélos jumeaux | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Mettre en évidence: | ligne d'extrusion de feuille d'abdomen informatisée,ligne de production de feuilles d'abdominaux informatisées,3ligne d'extrusion de feuille de 0 |
||
| Résumé | |
| Résine adaptée | PP/PE/ABS |
| Largeur de la feuille | 400 à 2000 mm (sur mesure) |
| Épaisseur de la feuille | 0.2-5 mm (selon les besoins) |
| Capacité | 150 à 1000 kg/h |
| Énergie électrique | 380v à trois phases 50HZ |