Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changyue |
Certification: | CE |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
Modèle N°.: | SJSZ80/156 est le numéro | Couches de carte: | Plat simple |
---|---|---|---|
Je me fous de toi.: | à double vis | Automatisation: | Automatique |
L'informatisation: | L'informatisation | Personnalisé: | Personnalisé |
Condition: | Nouveau | taille de l'extrudeuse: | Sjsz 80/156 Extrudeuse à vis conique jumelle |
Sortie machine: | 350 à 450 kg/h | Marque de l'onduleur: | ABB / DELTA |
Marque de moteur: | WEG / SIEMENS | Port de chargement: | Port de Qingdao, Chine |
Paquet de transport: | Paquet d'exportation | Spécification: | SJSZ 80/156 Les produits de base |
Marque déposée: | Changyue | Origine: | Qingdao, en Chine |
Code du SH: | 84772090 | Capacité d'approvisionnement: | 400 kg/h heures |
Taille du colis: | 3500.00cm * 300.00cm * 250.00cm | Poids brut du colis: | 15000.000kg |
Service après-vente: | sur Installation sur site | Garantie: | une année |
Type de produit: | panneau PVC | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | : | Paiement initial Paiement intégral |
Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Mettre en évidence: | 80/156 Machine d'extrusion de feuilles de PVC,SJSZ 80/156 Extrusion de feuilles de PVC,450 kg/h pour la ligne de tôle en PVC |
SJSZ 80/156 Machine d'extrusion de feuille de marbre artificiel en PVC pour les clients finaux
Machine d'extrusion de feuille de marbre artificiel en PVC / ligne de production
machine de fabrication de feuilles de marbre artificiel en plastique PVC / ligne de production
Ligne de production de feuilles de marbre artificiel en PVC
Ligne de production de tôles en PVC
Modèles de produits
Il existe deux modèles différents avec des capacités de production différentes.
Numéro de modèle |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
|
Va te faire voir. |
Ø80/Ø156 mm |
Ø80/Ø156 mm |
Ø51/Ø105 mm |
Vitesse de vis |
1 à 37,7 tours/min |
1 à 37,7 r/min |
1 à 37,7 r/min |
Puissance de l'extrudeuse principale |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
Puissance thermique |
36 kW |
36 kW |
8 kW |
Sortie par extrusion |
150 à 350 kg/h |
250 à 450 kg/h |
|
Méthode de dimensionnement |
Taille à trois rouleaux |
||
Épaisseur du panneau |
0.5 à 30 mm |
2 à 30 mm |
|
Largeur du panneau |
600 à 2500 mm |
600 à 2500 mm |