Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changyue |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
Modèle N°.: | SJSZ80/156 est le numéro | taille de l'extrudeuse: | SJSZ 80/156 Les produits de base |
---|---|---|---|
Marque principale du moteur: | WEG / SIEMENS | Marque de l'onduleur: | ABB / DELTA |
Port de chargement: | Port de Qingdao, Chine | Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
Paquet de transport: | Paquet d'exportation | Spécification: | SJSZ 80/156 Les produits de base |
Marque déposée: | Changyue | Origine: | Qingdao, en Chine |
Code du SH: | 84772090 | Capacité d'approvisionnement: | 400 kg/h heures |
Taille du colis: | 3500.00cm * 300.00cm * 250.00cm | Poids brut du colis: | 15000.000kg |
Largeur de la feuille de marbre en PVC: | 1200 millimètres | Épaisseur de la feuille de PVC: | 2 à 4 mm |
Sortie machine: | 350 à 400 kg/h | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | : | Paiement initial Paiement intégral |
Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Mettre en évidence: | Machine à faire des feuilles de marbre en PVC de 4 mm,Machine de fabrication de feuilles de marbre en PVC de 2 mm,SJSZ80/156 Machine à feuilles de marbre en PVC |
L'épaisseur de la feuille de PVC est de 2 à 4 mm.
machine d'extrusion de feuille de marbre artificiel en PVC en plastique / ligne de production
Ligne de production de feuilles de marbre artificiel en PVC
Ligne de production de tôles en PVC
Modèles de produits
Il existe deux modèles différents avec des capacités de production différentes.
Numéro de modèle |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
|
Va te faire voir. |
Ø80/Ø156 mm |
Ø80/Ø156 mm |
Ø51/Ø105 mm |
Vitesse de vis |
1 à 37,7 tours/min |
1 à 37,7 r/min |
1 à 37,7 r/min |
Puissance de l'extrudeuse principale |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
Puissance thermique |
36 kW |
36 kW |
8 kW |
Sortie par extrusion |
150 à 350 kg/h |
250 à 450 kg/h |
|
Méthode de dimensionnement |
Taille à trois rouleaux |
||
Épaisseur du panneau |
0.5 à 30 mm |
2 à 30 mm |
|
Largeur du panneau |
600 à 2500 mm |
600 à 2500 mm |