| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Changyue |
| Documents: | Brochure du produit PDF |
| Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
| Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
| Modèle N°.: | SJ10 | Système d'engagement: | Plein Intermeshing |
|---|---|---|---|
| Structure du canal à vis: | - Une vis profonde. | Évacuation: | Évacuation |
| Automatisation: | Automatique | L'informatisation: | L'informatisation |
| Paquet de transport: | emballage par film | Spécification: | 2-8 millimètres |
| Marque déposée: | Changyue | Origine: | Qingdao, en Chine |
| Code du SH: | 84772090 | Capacité d'approvisionnement: | 20 à 40 kg/h |
| Taper: | Extrudeuse de profilés | Plastique transformé: | Pvc |
| Type de produit: | Machine de moulage par extrusion de profil | Mode d'alimentation: | Un seul aliment |
| Structure de l'assemblée: | Extrudeuse de type intégral | Je vais me faire foutre!: | À vis unique |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | 92/188 Machine pour le troncage de câbles en PVC,700 kg/h ligne d'extrusion de tronçonnage en PVC,Machine de trunking de câbles en PVC de 700 kg/h |
||
Machine d'extrusion de conduits de câbles en PVC personnalisée avec système d'interconnexion complet
Description du produit| extrudeuse | Moteur principal | puissance totale (kw) | production | longueur de la ligne ((m) |
| 51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 20 |
| 45/90 | 18.5 kW | 45 | 80 kg/h | 20 |
| 51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 24 |
| 65/132 | 37 kW | 100 | 250kh/h | 24 |
| 80/156 | 55 kW | 120 | 400 kg/h | 28 |
| 80/156 | 75 kW | 160 | 450 kg/h | 36 |
| - Je vous en prie. | 90 kW | 200 | 700 kg/h | 36 |
| - Je vous en prie. | 90 kW | 230 | 700 kg/h | 36 |