Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Changyue |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
Modèle N°.: | 8911 | Structure de l'assemblée: | Extrudeuse de type intégral |
---|---|---|---|
Je vais me faire foutre!: | À vis unique | Système d'engagement: | Plein Intermeshing |
Structure du canal à vis: | - Une vis profonde. | Évacuation: | Évacuation |
Automatisation: | Automatique | L'informatisation: | L'informatisation |
Paquet de transport: | emballage par film | Spécification: | 2-8 millimètres |
Marque déposée: | Changyue | Origine: | Qingdao, en Chine |
Code du SH: | 84772090 | Capacité d'approvisionnement: | 20 à 40 kg/h |
Service après-vente: | Des ingénieurs prêts à servir à l'étranger | Garantie: | 1 année |
Taper: | Extrudeuse de profilés | Plastique transformé: | Pvc |
Type de produit: | bandeau | Mode d'alimentation: | Un seul aliment |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | Machine d'extrusion de profilé en UPVC de 380 kg/h,80/156 Machine à extruder des profils en UPVC,80/156 Ligne d'extrusion de profilé de fenêtre en PVC |
Ligne de production de machines de fabrication de plastique à profilés PVC/PP/PE à pleine maillage destinée au marché
ligne de production d'extrusion à vis coniques jumelles pour fenêtres et portes en UPVC
Liste des machines
Nom de l'article | composante | quantité |
1 | extrudeuse à double vis | 1 série |
2 | moule | Comme vous le souhaitez |
3 | réservoir d'étalonnage sous vide | 1 série |
4 | machine à décharger | 1 série |
5 | coupeuse | 1 série |
6 | étagère | 1 série |
Données techniques
Modèle | SJSZ51 | SJSZ65 | SJSZ80 |
diamètre de vis ((mm) | 51/105 | 65/132 | 80/156 |
vitesse de rotation de la vis ((r/min) | 1 à 30 | Je suis à 1 à 34.7 | 1 à 36.9 |
longueur effective de la vis ((mm) | 1050 | 1430 | 1800 |
puissance du moteur principal ((kw) | 22 | 37 | 55 |
puissance de chauffage par tonneau (kw) | 18 | 24 | 36 |
capacité ((kg/h) | 110 | 250 | 380 |
hauteur centrale ((mm) | 1000 | ||
Poids net ((kg) | 3200 | 5000 | 6500 |
Détails Image
Profil de l'entreprise
Notre atelier
Photos du client
Nos machines ont été exportées vers plus de 30 pays dont le Canada, les États-Unis, la Russie, la Bulgarie, la Turquie, l'Inde, le Koweït, l'Arabie saoudite, le Népal, le Sri Lanka, Israël, le Nigéria, le Rwanda, l'Indonésie, le Vietnam,Thaïlande, etc." Je suis désolé.
Certifications
Pourquoi nous choisir?