| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Changyue |
| Documents: | Brochure du produit PDF |
| Prix: | $28,000.00/sets 1-1 sets |
| Détails d'emballage: | Emballage de film d'exportation / Selon le client |
| Délai de livraison: | 15 jours (1 - 1 pièce) à négocier (> 1 pièce) |
| Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | PVC, WPC |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Profil | Conception de vis: | à double vis |
| À vis jumel: | à deux hélices conique Co-tournant | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
| Diamètre de la vis (mm): | 65 | Ratio L/D des vis: | 33:1 |
| Vitesse de vis (rpm): | 3 tours par minute | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Pakistan |
| Voltage: | Personnalisé | Puissance (kW): | 90 |
| Le poids: | 7000 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année |
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Entrepôts de matériaux de construction, usine de fabrication |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | Ressorts, moteurs, pompes, engrenages, PLC, moteurs, boîtes de vitesses, vis | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Matière première: | Poudre de PVC | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
| Produit final: | Profil de fenêtre et de porte en UPVc | Invertisseur: | ABB / DELTA |
| Moteur: | Sièmes / ABB / WEG | Capacité: | 180-250kg/H |
| Contrôle de la température: | Marque d'Omron | ||
| Mettre en évidence: | Machine à extruder en UPVC de 250 kg/h,180 kg/h machine à extruder en PVC,Extrudeuses à profilés en plastique pour portes-fenêtres |
||
|
Nom de l'article
|
Modèle
|
quantité
|
|
1
|
extrudeuse à double vis
|
1 série
|
|
2
|
moule
|
Comme vous le souhaitez
|
|
3
|
réservoir d'étalonnage sous vide
|
1 série
|
|
4
|
machine à décharger
|
1 série
|
|
5
|
coupeuse
|
1 série
|
|
6
|
étagère
|
1 série
|